Вводится с «01 » января 2025г.
Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость (НДС не облагается), руб. |
Консультация специалистов | ||
Прием врача — терапевта первичный | 1 прием | 650 |
Прием врача — терапевта повторный | 1 прием | 400 |
Прием врача — терапевта заключительный | 1 прием | 300 |
Прием врача — педиатра первичный | 1 прием | 650 |
Прием врача — педиатра повторный | 1 прием | 400 |
Прием врача — педиатра заключительный | 1 прием | 300 |
Прием врача — кардиолога первичный | 1 прием | 700 |
Прием врача — невролога первичный | 1 прием | 800 |
Прием врача — физиотерапевта первичный | 1 прием | 650 |
Прием врача — физиотерапевта повторный | 1 прием | 400 |
Прием врача — акушера-гинеколога первичный | 1 прием | 800 |
Прием врача — дерматовенеролога первичный | 1 прием | 500 |
Прием врача — оториноларинголога первичный | 1 прием | 800 |
Прием врача — кардиолога повторный | 1 прием | 400 |
Прием врача — невролога повторный | 1 прием | 600 |
Прием врача — акушера-гинеколога повторный | 1 прием | 450 |
Прием врача — дерматовенеролога повторный | 1 прием | 450 |
Прием врача — оториноларинголога повторный | 1 прием | 450 |
Лабораторные исследования | ||
Общий анализ крови (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 1 исследование | 400 |
Анализ крови клинический (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, индексы, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 1 исследование | 500 |
Тромбоциты крови | 1 исследование | 200 |
Определение Са в крови | 1 исследование | 250 |
Анализ крови на глюкозу | 1 исследование | 150 |
Ревматоидный фактор | 1 исследование | 250 |
Холестерин | 1 исследование | 200 |
Триглицериды | 1 исследование | 300 |
ЛПВП | 1 исследование | 600 |
ЛПНП | 1 исследование | 1 000 |
Билирубин общий | 1 исследование | 200 |
Билирубин прямой | 1 исследование | 200 |
Креатинин | 1 исследование | 200 |
АЛАТ | 1 исследование | 200 |
АСАТ | 1 исследование | 200 |
Мочевина | 1 исследование | 200 |
Мочевая кислота | 1 исследование | 200 |
Общий белок | 1 исследование | 200 |
С-реактивный белок | 1 исследование | 250 |
Щелочная фосфатаза | 1 исследование | 200 |
Амилаза | 1 исследование | 400 |
Общий анализ мочи | 1 исследование | 300 |
Определение глюкозы в моче (количественный метод) | 1 исследование | 150 |
Анализ мочи по Ничипоренко | 1 исследование | 250 |
Время свертывания | 1 исследование | 150 |
ПТИ МНО | 1 исследование | 150 |
Гинекологический мазок на флору | 1 исследование | 400 |
Обследования | ||
Электрическая соматография | 1 процедура | 550 |
ЭКГ в 12-ти отведениях | 1 процедура | 400 |
ЭКГ в 3-х дополнительных отведениях на вдохе | 1 процедура | 400 |
Спирография при записи на автоматизированном приборе (основное исследование) | 1 процедура | 700 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 600 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 450 |
УЗИ селезенки | 1 исследование | 300 |
Комплексное УЗИ органов органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, протоковой системы печени, поджелудочной железы и селезёнки) | 1 исследование | 1 000 |
УЗИ сосудов почек ( услуга временно не оказывается) | 1 исследование | 500 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1 исследование | 1 000 |
УЗИ грудной клетки (исследование плевральной полости) ( услуга временно не оказывается) | 1 исследование | 550 |
УЗИ органов малого таза (женщины) трансабдоминально | 1 исследование | 800 |
УЗИ органов малого таза (женщины) интравагинально | 1 исследование | 1 100 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков ( услуга временно не оказывается) | 1 исследование | 800 |
УЗИ мошонки ( услуга временно не оказывается) | 1 исследование | 500 |
УЗИ щитовидной и паращитовидной желез | 1 исследование | 550 |
УЗИ молочных желез | 1 исследование | 700 |
УЗИ мягких тканей одной анатомической зоны | 1 исследование | 500 |
УЗИ лимфатических узлов | 1 исследование | 600 |
УЗИ артерий и вен нижних конечностей ( услуга временно не оказывается) | 1 исследование | 1 300 |
УЗИ артерий и вен верхних конечностей ( услуга временно не оказывается) | 1 исследование | 1 300 |
УЗИ сосудов головного мозга (транскраниальная доплерография) ( услуга временно не оказывается) | 1 исследование | 900 |
УЗИ брахиоцефальных и интракраниальных сосудов головы и шеи ( услуга временно не оказывается) | 1 исследование | 1 400 |
УЗИ брюшного отдела аорты с ветвями ( услуга временно не оказывается) | 1 исследование | 1 200 |
УЗИ коленного (голеностопного, плечевого или тазобедренного) сустава ( услуга временно не оказывается) | 1 исследование | 500 |
УЗИ двух коленных (голеностопных, плечевых или тазобедренных) суставов ( услуга временно не оказывается) | 1 исследование | 850 |
Регистрация и анализ стабилометрическх параметров на стабилотренажере | 1 исследование | 400 |
Физиотерапевтические процедуры | ||
Аппликации с бишофитом (компрессы) (1 зона) | 1 процедура | 250 |
Аппликация с бишофитом на 2 зоны | 1 процедура | 350 |
Парафинолечение (аппликации парафино-озокерита на 1 зону) | 1 процедура | 350 |
Парафинолечение (аппликации парафино-озокерита на 2 зоны) | 1 процедура | 550 |
Горячее укутывание | 1 процедура | 250 |
Сухие песочные ванны | 1 процедура | 200 |
Инфракрасная сауна | 1 процедура | 450 |
Лазеротерапия | 1 процедура | 400 |
УВЧ терапия | 1 процедура | 200 |
Сантиметровая терапия (СМВ-терапия) | 1 процедура | 300 |
Дециметровая терапия (ДМВ-терапия) | 1 процедура | 300 |
Диадинамометрия (ДДТ) | 1 процедура | 300 |
Амплипульстерапия (СМТ) | 1 процедура | 300 |
Дарсонвализация местная | 1 процедура | 350 |
УФО общее и индивидуальное местное | 1 процедура | 200 |
Облучение другими источниками света | 1 процедура | 200 |
УЗТ-терапия | 1 процедура | 400 |
Магнитотерапия | 1 процедура | 300 |
Аэроинотерапия | 1 процедура | 200 |
Электросон | 1 процедура | 400 |
Гальванизация и лекарственный электрофорез постоянным диадинамическим, синусоидальным, молдулированным током | 1 процедура | 300 |
Светотерапия Биоптрон | 1 процедура | 300 |
Светотерапия Биоптрон для детей | 1 процедура | 250 |
Инфитатерапия | 1 процедура | 300 |
Аэрозольтерапия (ингаляции) | 1 процедура | 150 |
Кислородные ингаляции | 1 процедура | 200 |
Общая оксигенация в камере «Бароокс»: 20 мин | 1 процедура | 500 |
Общая оксигенация в камере «Бароокс»: 40 мин | 1 процедура | 800 |
Спелеотерапия | 1 процедура | 500 |
Спелеотерапия для детей | 1 процедура | 350 |
Сеанс психоэмоциональной разгрузки | 1 процедура | 250 |
Гипокситерапия | 1 процедура | 300 |
Ароматерапия | 1 процедура | 150 |
Проведение диагностики и нейромышечной реабилитации с биологически-обратной связью на многофункциональном тренажере «Хьюбер» | 1 процедура | 1 500 |
Ультразвуковая кавитация с вакуумом и радиолифтингом для тела на комплексе физиотерапевтическом Scopula CaviPro | 1 процедура | 2 000 |
Ультразвуковая кавитация с вакуумом и радиолифтингом для лица на комплексе физиотерапевтическом Scopula CaviPro | 1 процедура | 1 500 |
Экстракорпоральная магнитная стимуляция мышц тазового дна на аппарате Авантрон (1 сеанс) | 1 процедура | 1 500 |
Экстракорпоральная магнитная стимуляция мышц тазового дна на аппарате Авантрон (при покупке курса лечения от 5 до 10 процедур) | 1 процедура | 1 000 |
Лечебная физкультура | ||
Индивидуальное занятие в зале ЛФК с инструктором | 1 процедура | 300 |
Занятие на тренажере с инструктором | 1 процедура | 300 |
Занятие в группах с инструктором | 1 процедура | 200 |
Детензорная терапия с помощью детензорного мата | 1 процедура | 300 |
Массажные процедуры | ||
Массаж головы (1 ед.) | 1 процедура | 350 |
Массаж плечевого сустава (1 ед.) | 1 процедура | 350 |
Массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 1 процедура | 350 |
Массаж пояснично-крестцового отдела (1 ед.) | 1 процедура | 400 |
Массаж коленного сустава (1 ед.) | 1 процедура | 350 |
Массаж голеностопного сустава (1 ед.) | 1 процедура | 350 |
Массаж воротниковой зоны (1,5 ед.) | 1 процедура | 500 |
Массаж тазобедренного сустава (1 ед.) | 1 процедура | 350 |
Массаж спины для детей (1,5 ед.) | 1 процедура | 500 |
Массаж верхней конечности (1,5 ед.) | 1 процедура | 500 |
Массаж нижней конечности (1,5 ед.) | 1 процедура | 500 |
Массаж нижней конечности для детей (1,5 ед.) | 1 процедура | 500 |
Массаж грудного отдела позвоночника (1,5 ед.) | 1 процедура | 500 |
Механический массаж на аппарате Maha | 1 процедура | 200 |
Лимфопресотерапия на аппарате Bodi Beauty Clinic | 1 процедура | 800 |
Лимфопресотерапия на аппарате Xilia Digital Press | 1 процедура | 600 |
Пневмомассаж | 1 процедура | 300 |
Бесконтактная ванна | 1 процедура | 450 |
Аутогравитационный вибромассаж шейного, грудного, поясничного и крестцового отдела позвоночника на тренажере стайер-диск | 1 процедура | 400 |
Термотеравпевтический стимулирующий массаж на аппарате NUGA BEST | 1 процедура | 450 |
Вытяжение позвоночника на установке механо-терапевтической ОРМЕД-профессионал | 1 процедура | 1 500 |
Бальнеологические и СПА процедуры | ||
Подводный душ-массаж | 1 процедура | 700 |
Четырехкамерный контрастный веерный душ-массаж | 1 процедура | 250 |
Циркулярный душ | 1 процедура | 200 |
Душ Шарко | 1 процедура | 450 |
Сухая углекислая ванна | 1 процедура | 400 |
Ванна с солью мертвого моря | 1 процедура | 400 |
Ванна с солью натурального экстракта и эфирного масла Лаванды | 1 процедура | 400 |
Ванна с солью натурального экстракта и эфирного масла Эвкалипта | 1 процедура | 400 |
Ванна с солью натурального экстракта и эфирного масла Можжевельника | 1 процедура | 400 |
Ванна с солью натурального экстракта и эфирного масла Ромашки | 1 процедура | 400 |
Ванна с солью «Хвойный концентрат» и эфирными маслами, экстрактами пихты и можжевельника | 1 процедура | 400 |
Ванна с солью «Кардио» | 1 процедура | 400 |
Ванна с солью «Антистресс» | 1 процедура | 400 |
Ванна с солью «Фитнес» | 1 процедура | 600 |
Ванна с солью «Молочная» | 1 процедура | 600 |
Ванна с солью «Шоколадная» | 1 процедура | 600 |
Ванна с нефтью нафталанской | 1 процедура | 600 |
Ванна жемчужная | 1 процедура | 300 |
Ванна йодобромная | 1 процедура | 400 |
Ванна хвойная | 1 процедура | 350 |
Ванна скипидарная | 1 процедура | 500 |
4-х камерная йодобромная ванна | 1 процедура | 300 |
2-х камерная йодобромная ванна для рук | 1 процедура | 200 |
2-х камерная йодобромная ванна для ног | 1 процедура | 200 |
4-х камерная хвойная ванна | 1 процедура | 300 |
2-х камерная хвойная ванна для рук | 1 процедура | 200 |
2-х камерная хвойная ванна для ног | 1 процедура | 200 |
4-х камерная скипидарная ванна белая | 1 процедура | 400 |
2-х камерная скипидарная ванна белая для рук | 1 процедура | 250 |
2-х камерная скипидарная ванна белая для ног | 1 процедура | 250 |
4-х камерная скипидарная ванна желтая | 1 процедура | 400 |
2-х камерная скипидарная ванна желтая для рук | 1 процедура | 250 |
2-х камерная скипидарная ванна желтая для ног | 1 процедура | 250 |
Кедровая бочка | 1 процедура | 450 |
Флоатинг в ванне сенсорной депривации | 1 процедура | 4 000 |
Гинекологические процедуры | ||
Введение и удаление ВМС | 1 процедура | 500 |
Кольпоскопия | 1 процедура | 650 |
Введение вагинальных тампонов с лекарственными средствами | 1 процедура | 350 |
Лечебная ваночка гинекологическая | 1 процедура | 400 |
Гинекологический массаж матки | 1 процедура | 500 |
Фитотерапия | ||
Фиточай (в ассортименте) | 1 процедура | 50 |
Кислородный коктейль | 1 процедура | 100 |
Дерматологические процедуры | ||
Дерматоскопия (1 элемент) | 1 процедура | 700 |
Дерматоскопия 1 зона (распространенный процесс) | 1 процедура | 2 500 |
Удаление новообразований: | ||
папиллом или гемангиом: | ||
— 1 шт | 1 процедура | 250 |
— до 5 шт | 1 процедура | 1 000 |
— 5-10 шт | 1 процедура | 2 000 |
— 10-20 шт | 1 процедура | 3 000 |
— более 20 шт | 1 процедура | 4 000 |
кератом | ||
— 1 шт | 1 процедура | 200 |
— более 5 шт | 1 процедура | 900 |
фибром | ||
— 1 шт | 1 процедура | 350 |
— более 5 шт | 1 процедура | 1 200 |
Парентеральное введение лекарственных средств | ||
Внутривенная инъекция | 1 процедура | 200 |
Внутримышечная инъекция | 1 процедура | 150 |
Прейскурант
на стоматологические услуги
№ п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость (НДС не облагается), руб. | ||
1 | Консультация врача-стоматолога с оформлением медицинской документации | 1 прием | 200 | ||
2 | Консультация врача-стоматолога повторная | 1 прием | 200 | ||
3 | Обезболивание: | ||||
3.1 | Анестезия аппликационная | 1 процедура | 250 | ||
3.2 | Анестезия инфильтрационная | 1 процедура | 300 | ||
3.3 | Анестезия проводниковая | 1 процедура | 400 | ||
3.4 | Анестезия интралингаментарная | 1 процедура | 400 | ||
4 | Профилактика, гигиена | ||||
4.1 | Обучение гигиене полости рта | 1 процедура | 150 | ||
4.2 | Снятие зубных отложений с 1 зуба ультразвуком | 1 процедура | 200 | ||
4.3 | Снятие зубных отложений с обеих челюстей ультразвуком | 1 процедура | 4 000 | ||
4.4 | Профилактическое полирование полирующей пастой 1 зуба | 1 процедура | 50 | ||
4.5 | Покрытие фторсодержащим препаратом 1 зуба | 1 процедура | 100 | ||
4.6 | Установка одного декоративного украшения (скайс) | 1 процедура | 1 300 | ||
5 | Лечение зубов, пораженных кариесом | ||||
5.1 | с наложением пломбы из светоотверждающих композитов: пломба малая | 1 процедура | 1 800 | ||
5.2 | с наложением пломбы из светоотверждающих композитов: пломба средняя | 1 процедура | 2 200 | ||
5.3 | с наложением пломбы из светоотверждающих композитов: пломба большая | 1 процедура | 2 600 | ||
5.4 | с наложением пломбы из стеклоиономерного цемента | 1 процедура | 800 | ||
5.5 | наложение лечебной, изолирующей прокладки | 1 процедура | 400 | ||
5.6 | наложение жидкотекучего композита при лечении кариеса | 1 процедура | 800 | ||
5.7 | эстетическая реставрация фронтальных зубов (1 зуб) | 1 процедура | 3 100 | ||
5.8 | эстетическая реставрация боковых зубов (1 зуб) | 1 процедура | 3 100 | ||
6 | Лечение пульпита и периодонтита | 1 процедура | |||
6.1 | инструментальная и медикаментозная обработка одного канала | 1 процедура | 400 | ||
6.2 | повторная инструментальная и медикаментозная обработка одного канала | 1 процедура | 250 | ||
6.3 | пломбирование одного канала пастой | 1 процедура | 300 | ||
6.4 | пломбирование одного канала методом латеральной конденсации | 1 процедура | 400 | ||
6.5 | наложение девитализирующей пасты | 1 процедура | 250 | ||
6.6 | наложение временной пломбы | 1 процедура | 250 | ||
6.7 | временное пломбирование одного канала антисептической пастой | 1 процедура | 300 | ||
6.8 | временное пломбирование одного канала Са-содержащей пастой | 1 процедура | 800 | ||
6.9 | использование анкерного штифта | 1 процедура | 800 | ||
6.10 | использование стекловолоконного штифта | 1 процедура | 1 200 | ||
7 | Рентгенисследование 1 зуба | 1 процедура | 250 |