Консультации специалистов
| Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Прием врача — терапевта первичный | 1 прием | 650 |
| Прием врача — терапевта повторный | 1 прием | 400 |
| Прием врача — терапевта заключительный | 1 прием | 300 |
| Прием врача — педиатра первичный | 1 прием | 650 |
| Прием врача — педиатра повторный | 1 прием | 400 |
| Прием врача — педиатра заключительный | 1 прием | 300 |
| Прием врача — кардиолога первичный | 1 прием | 700 |
| Прием врача — невролога первичный | 1 прием | 800 |
| Прием врача — физиотерапевта первичный | 1 прием | 650 |
| Прием врача — физиотерапевта повторный | 1 прием | 400 |
| Прием врача — акушера-гинеколога первичный | 1 прием | 800 |
| Прием врача — дерматовенеролога первичный | 1 прием | 500 |
| Прием врача — оториноларинголога первичный | 1 прием | 800 |
| Прием врача — кардиолога повторный | 1 прием | 400 |
| Прием врача — невролога повторный | 1 прием | 600 |
| Прием врача — акушера-гинеколога повторный | 1 прием | 450 |
| Прием врача — дерматовенеролога повторный | 1 прием | 450 |
| Прием врача — оториноларинголога повторный | 1 прием | 450 |
Лабораторные исследования
| Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Общий анализ крови | 1 исследование | 400 |
| Анализ крови клинический | 1 исследование | 500 |
| Тромбоциты крови | 1 исследование | 200 |
| Определение Са в крови | 1 исследование | 250 |
| Анализ крови на глюкозу | 1 исследование | 150 |
| Ревматоидный фактор | 1 исследование | 250 |
| Холестерин | 1 исследование | 200 |
| Триглицериды | 1 исследование | 300 |
| ЛПВП | 1 исследование | 600 |
| ЛПНП | 1 исследование | 1000 |
| Билирубин общий | 1 исследование | 200 |
| Билирубин прямой | 1 исследование | 200 |
| Креатинин | 1 исследование | 200 |
| АЛАТ | 1 исследование | 200 |
| АСАТ | 1 исследование | 200 |
| Мочевина | 1 исследование | 200 |
| Мочевая кислота | 1 исследование | 200 |
| Общий белок | 1 исследование | 200 |
| С-реактивный белок | 1 исследование | 250 |
| Щелочная фосфатаза | 1 исследование | 200 |
| Амилаза | 1 исследование | 400 |
| Общий анализ мочи | 1 исследование | 300 |
| Определение глюкозы в моче | 1 исследование | 150 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 250 |
| Время свертывания | 1 исследование | 150 |
| ПТИ МНО | 1 исследование | 150 |
| Гинекологический мазок на флору | 1 исследование | 400 |
Обследования
| Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Электрическая соматография | 1 процедура | 550 |
| ЭКГ в 12-ти отведениях | 1 процедура | 400 |
| ЭКГ в 3-х дополнительных отведениях на вдохе | 1 процедура | 400 |
| Спирография при записи на автоматизированном приборе | 1 процедура | 700 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 600 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 450 |
| УЗИ селезенки | 1 исследование | 300 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости | 1 исследование | 1000 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1 исследование | 1000 |
| УЗИ органов малого таза (женщины) трансабдоминально | 1 исследование | 800 |
| УЗИ органов малого таза (женщины) интравагинально | 1 исследование | 1100 |
| УЗИ щитовидной и паращитовидной желез | 1 исследование | 550 |
| УЗИ молочных желез | 1 исследование | 700 |
| УЗИ мягких тканей одной анатомической зоны | 1 исследование | 500 |
