Цены на услуги санатория
Услуги трансфера
| Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Санаторий «Озеро Белое» — г. Шатура (ж/д вокзал) до 4-х чел. (г. Шатура (ж/д вокзал) — Санаторий «Озеро Белое») | 1 поездка | 3 200 |
| Санаторий «Озеро Белое» — г. Шатура (ж/д вокзал) с 5-ти до 10-ти чел. (г. Шатура (ж/д вокзал) — Санаторий «Озеро Белое») | 1 поездка | 4 500 |
| Санаторий «Озеро Белое» — г. Шатура (ж/д вокзал) с 11-ти до 45-ти чел. (г. Шатура (ж/д вокзал) — Санаторий «Озеро Белое») | 1 поездка | 11 200 |
| Санаторий «Озеро Белое» — г. Рязань (ж/д вокзал) до 4-х чел. (г. Рязань (ж/д вокзал) — Санаторий «Озеро Белое») | 1 поездка | 5 000 |
| Санаторий «Озеро Белое» — г. Рязань (ж/д вокзал) с 5-ти до 10-ти чел. (г. Рязань (ж/д вокзал) — Санаторий «Озеро Белое») | 1 поездка | 7 000 |
| Санаторий «Озеро Белое» — г. Рязань (ж/д вокзал) с 11-ти до 45-ти чел. (г. Рязань (ж/д вокзал) — Санаторий «Озеро Белое») | 1 поездка | 18 000 |
Прокат спортивного инвентаря
| Наименование услуги | Продолжительность оказания/единица услуги | Стоимость с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Палки для скандинавской ходьбы | 1 час | 100 |
| Палки для скандинавской ходьбы (сутки) | 24 часа | 250 |
| Велосипед взрослый | 1 час | 200 |
| Велосипед детский | 1 час | 150 |
| Коньки роликовые (включая защиту) | 1 час | 200 |
| Шлем защитный | 1 час | 50 |
| Шлем защитный (сутки) | 24 часа | 150 |
| Лыжи | 1 час | 200 |
| Коньки | 1 час | 200 |
| Санки | 1 час | 100 |
| Санки (сутки) | 24 часа | 200 |
| Снегокат | 1 час | 150 |
| Снегокат (сутки) | 24 часа | 400 |
| Ледянки | 1 час | 50 |
| Катамаран | 1 час | 1 200 |
| Катамаран | 30 мин. | 700 |
| Лодка | 1 час | 700 |
| Лодка | 30 мин. | 400 |
| Сапборд | 1 час | 1 200 |
| Сапборд | 30 мин. | 700 |
| Предоставление Барбекю-площадки "Русская деревня" | 1 чел за 1 час* | 70 |
Услуги спортивного комплекса
| Наименование услуги | Продолжительность оказания/единица услуги | Стоимость с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Боулинг (1 дорожка до 5-ти человек) | 1 дорожка * 1 час | 1 000 |
| Боулинг (1 дорожка до 5-ти человек) | 1 дорожка * 30 мин. | 600 |
| Бильярд (Русская пирамида) | 1 стол * 1 час | 250 |
| Бильярд (Американский пул) | 1 стол * 1 час | 250 |
| Услуги теннисного корта (2 ракетки, 3 шара) | 1 корт * 1 час | 400 |
| Услуги теннисного корта (с личным спортивным инвентарем) | 1 корт * 1 час | 200 |
| Настольный теннис | 1 стол * 1 час | 200 |
| Бадминтон (ракетки, волан) | 1 час | 150 |
| Аэрохоккей (1 стол) | 5 мин. | 100 |
| Аэрохоккей (1 стол) | 30 мин. | 200 |
Услуги залов и оборудования
| Наименование услуги | 1 час | 4 часа | 8 часов |
|---|---|---|---|
| Конференц-зал (320 мест) | |||
| Услуги конференц-зала | 20 000 | 64 000 | 128 000 |
| Мультимедийный проектор стационарный (в комплекте с экраном) | 1 300 | 3 900 | 6 300 |
| Микшерный пульт, комплект коммутации, колонки | 1 700 | 5 100 | 8 200 |
| Мультимедийный проектор стационарный (в комплекте с экраном, микшерным пультом, комплектом коммутации, колонками) | 3 000 | 9 000 | 14 400 |
| Микрофон проводной | 400 | 1 200 | 2 000 |
| Радиомикрофон | 500 | 1 500 | 2 400 |
| Система светового освещения | 1 500 | 4 500 | 7 200 |
| Кинозал (80 мест) | |||
| Услуги кинозала | 1 000 | 3 000 | 4 800 |
| Услуги кинозала с проектором и экраном | 1 500 | 4 500 | 7 200 |
| Микшерный пульт, комплект коммутации, колонки 2 шт. | 1 000 | 3 000 | 4 800 |
| Интерактивная доска | 500 | 1 500 | 2 400 |
| Портативное оборудование | |||
| Микшерный пульт, комплект коммутации, колонки 2 шт. | 1 000 | 3 000 | 4 800 |
| Микрофон проводной | 300 | 900 | 1 500 |
| Радиомикрофон | 400 | 1 200 | 2 000 |
| Танцевальный зал | |||
| Услуги танцевального зала | 800 | 2 400 | 3 900 |
Услуги гостиницы для животных
| Наименование услуги | Единица услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Собаки | ||
| Услуги гостиницы для домашних животных (собаки): размещение, выгул, кормление (корм хозяин cобаки предоставляет отдельно). | 1 собака * 1 сутки | 450 |
| Кошки | ||
| Услуги гостиницы для домашних животных (кошки): размещение, кормление (корм хозяин кошки предоставляет отдельно). | 1 кошка * 1 сутки | 400 |
| Апартаменты для кошек: размещение, кормление (корм хозяин кошки предоставляет отдельно). | 1 кошка * 1 сутки | 450 |
Прокат шлема виртуальной реальности
| Наименование услуги | Единица | Стоимость с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Прокат автономного шлема виртуальной реальности VR Oculus Quest 2 128 Gb (Meta Quest) | 30 мин. | 400 |
Ремонт и утюжка одежды
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги с НДС, руб. |
|---|---|---|
| 1. Ремонт брюк | ||
| 1.1. Подшить брюки | ||
| ∙ брюки | 1 операция | 400 |
| ∙ джинсы | 1 операция | 400 |
| 1.2. Ушить брюки | ||
| ∙ боковых швах (не затрагивая пояса) | 1 операция | 300 |
| ∙ в поясе (за счет среднего шва) | 1 операция | 500 |
| ∙ в боковых и шаговых швах | 1 операция | 600 |
| 1.3. Замена молнии | ||
| ∙ брюки (молния клиента) | 1 операция | 500 |
| ∙ джинсы (молния клиента) | 1 операция | 600 |
| 1.4. Замена подкладки 1 кармана брюк | 1 операция | 300 |
| 2. Ремонт юбки | ||
| 2.1. Замена молнии (молния клиента) | 1 операция | 400 |
| 2.2. Укоротить низ | 1 операция | 450 |
| 2.3. Ушить: | ||
| ∙ по боковым швам (без подкладки) | 1 операция | 300 |
| ∙ по боковым швам (с подкладкой) | 1 операция | 400 |
| ∙ затрагивая пояс, молнию | 1 операция | 600 |
| 2.4. Замена подкладки у юбки | 1 операция | 400 |
| 3. Ремонт платья, блузки | ||
| 3.1. Укоротить низ изделия (в зависимости от размера и фасона) | 1 операция | 300 |
| 3.2. Укоротить низ рукавов | 1 операция | 400 |
| ∙ рукава с манжетами | 1 операция | 500 |
| 3.3. Переворачивание воротника (в зависимости от размера и фасона) | 1 операция | 500 |
| 3.4. Изменение ширины изделия (в зависимости от способа - за счет припуска в боковых швах или за счет вставки клиньев по швам, выпарывая рукава или обтачку пройм частично или полностью) | 1 операция | 700 |
| 4. Ремонт пиджака | ||
| 4.1. Мелкий ремонт подкладки | 1 операция | 300 |
| 4.2. Укоротить низ рукавов | 1 операция | 350 |
| 4.3. Укоротить низ рукавов со шлицей | 1 операция | 400 |
| 4.4. Укоротить низ изделия | 1 операция | 500 |
| 4.5. Ушить по боковым швам, затрагивая частично рукав и низ изделия | 1 операция | 700 |
| 5. Ремонт плаща | ||
| 5.1. Укоротить низ изделия | 1 операция | 500 |
| 5.2. Укоротить низ рукавов | 1 операция | 500 |
| 5.3. Укоротить низ рукавов (со шлицей или манжетой) | 1 операция | 600 |
| 6. Ремонт куртки | ||
| 6.1. Укоротить низ изделия | 1 операция | 400 |
| 6.2. Укоротить низ рукавов | 1 операция | 450 |
| 6.3. Укоротить низ рукавов (с манжетой) | 1 операция | 600 |
| 6.4. Замена молнии (в зависимости от размера и сложности фасона, молния клиента) | 1 операция | 600 |
| 7. Ремонт пальто демисезонного | ||
| 7.1. Укоротить низ изделия | 1 операция | 500 |
| 7.2. Укоротить низ рукавов | 1 операция | 500 |
| 7.3. Укоротить низ рукавов (со шлицей) | 1 операция | 600 |
| 7.4. Ушить по боковым швам (частично затрагивая рукава и низ изделия) | 1 операция | 1300 |
| 8. Ремонт пальто зимнего | ||
| 8.1. Укоротить низ изделия | ||
| ∙ ширина внизу изделия до 2м | 1 операция | 600 |
| ∙ ширина внизу изделия более 2м | 1 операция | 800 |
| 8.2. Укоротить низ рукавов (в зависимости от размера и сложности фасона) | 1 операция | 600 |
| 8.3. Ушить по боковым швам (частично затрагивая рукава и низ изделия) | 1 операция | 1500 |
| 9. Ремонт шубы искусственной | ||
| 9.1. Укоротить низ изделия | 1 операция | 1000 |
| 9.2. Укоротить низ рукавов | 1 операция | 700 |
| 10. Разные работы | ||
| 10.1. Подшив штор (в зависимости от ткани и фасона) | метр | 150 |
| 10.2. Замена верхнего мехового воротничка | 1 операция | 800 |
| 10.3. Обработка верхнего мехового воротничка и соединение его с нижним | 1 операция | 1000 |
| 10.4. Обметать шов | 10 см | 50 |
| 10.5. Пришить пуговицу | 1 ед. | 100 |
| 10.6. Стачать разорванный шов или ткань, подшить распоровшийся участок в открытом месте | 10 см | 200 |
| 10.7. Стачать разорванный шов или ткань, подшить распоровшийся участок в закрытом месте | 10 см | 500 |
| 10.8. Обметать петлю (машинное) | 1 петля | 100 |
| 10.9. Обметать петлю (ручное) | 1 петля | 200 |
| 10.10. Окантовать края изделия | 10 см | 100 |
| 10.11. Прочий ремонт (мелкий) | 1 ед. | 400 |
| 10.12. Выпороть старую молнию | до 30 см | 150 |
| 10.13. Выпороть старую молнию | свыше 30 см | 250 |
| 11. Утюжка изделий | ||
| 11.1. Отутюжить пальто, полупальто (в зависимости от сложности) | 1 ед. | 500 |
| 11.2. Отутюжить пиджак, жакет, куртку (в зависимости от сложности) | 1 ед. | 300 |
| 11.3. Отутюжить брюки, жилет верхней одежды, жакет легкой одежды, блузку | 1 ед. | 250 |
| 11.4. Отутюжить платье, платье-пальто, сарафан, халат | 1 ед. | 300 |
| 11.5. Отутюжить юбку, жилет легкой одежды | 1 ед. | 250 |
| 11.6. Отутюжить после стирки: | ||
| ∙ пиджак, жакет, куртку (в зависимости от сложности) | 1 ед. | 450 |
| ∙ брюки, жилет верхней одежды (в зависимости от сложности) | 1 ед. | 350 |
| ∙ жакет легкой одежды, блузку (в зависимости от сложности) | 1 ед. | 300 |
| ∙ платье, платье-пальто, сарафан, халат (в зависимости от сложности) | 1 ед. | 400 |
| ∙ юбку, жилет легкой одежды (в зависимости от сложности) | 1 ед. | 300 |
