Прейскурант на 2025 г.
Филиал ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" – санаторий "Озеро Белое"
Оздоровительная путевка
Вводится с «9» января 2025 г.
1 койко-место / сутки (руб.)
| Период / категория номера | январь-апрель, октябрь-декабрь | май | июнь | июль, август | сентябрь |
|---|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТНЫЙ 2х-местный однокомнатный | |||||
| Основное место для взрослого | 3900 | 4200 | 4400 | 4800 | 4100 |
| Одноместное размещение | 6400 | 7000 | 7400 | 8200 | 6800 |
| Основное место для ребенка 3-13 лет | 3200 | 3500 | 3700 | 4100 | 3400 |
| Доп. место 5-13 лет | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | 2100 |
| Доп. место (от 14 лет) | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 | 3300 |
| СТАНДАРТНЫЙ 2х-местный однокомнатный (без вида) | |||||
| Основное место для взрослого | 3700 | 3800 | 4100 | 4300 | 3700 |
| Одноместное размещение | 6000 | 6200 | 6800 | 7200 | 6000 |
| Основное место для ребенка 3-13 лет | 3000 | 3100 | 3400 | 3600 | 3000 |
| Доп. место 5-13 лет | 1900 | 1900 | 2100 | 2200 | 1900 |
| Доп. место (от 14 лет) | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 3000 |
| ЛЮКС 2х-местный двухкомнатный | |||||
| Основное место для взрослого | 5200 | 5600 | 6000 | 6500 | 5500 |
| Одноместное размещение | 9000 | 9800 | 10600 | 11600 | 9600 |
| Основное место для ребенка 3-13 лет | 4500 | 4900 | 5300 | 5800 | 4800 |
| Доп. место 5-13 лет | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 2800 |
| Доп. место (от 14 лет) | 4200 | 4500 | 4800 | 5200 | 4400 |
| ЛЮКС 2х-местный двухкомнатный (без балкона) | |||||
| Основное место для взрослого | 4700 | 5100 | 5300 | 5900 | 4900 |
| Одноместное размещение | 8000 | 8800 | 9200 | 10400 | 8400 |
| Основное место для ребенка 3-13 лет | 4000 | 4400 | 4600 | 5200 | 4200 |
| Доп. место 5-13 лет | 2400 | 2600 | 2700 | 3000 | 2500 |
| Доп. место (от 14 лет) | 3800 | 4100 | 4300 | 4800 | 4000 |
| ДЖУНИОР СЮИТ 2х-местный однокомнатный | |||||
| Основное место для взрослого | 4300 | 4600 | 5000 | 5300 | 4500 |
| Одноместное размещение | 7200 | 7800 | 8600 | 9200 | 7600 |
| Основное место для ребенка 3-13 лет | 3600 | 3900 | 4300 | 4600 | 3800 |
| Доп. место 5-13 лет | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | 2300 |
| Доп. место (от 14 лет) | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 3600 |
| СТАНДАРТНЫЙ 1-местный однокомнатный | |||||
| Основное место для взрослого | 5100 | 5500 | 5900 | 6400 | 5300 |
| Доп. место 5-13 лет | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 2700 |
| Доп. место (от 14 лет) | 4100 | 4400 | 4800 | 5200 | 4300 |
| Для всех категорий номеров | |||||
| Дети 0-2 лет (без места) | Бесплатно | ||||
| Дети 3-4 лет (без места, с питанием) | 1200 — оплата при заезде | ||||
| Дети 3-4 лет (с доп. местом) | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 1700 |
