Прейскурант на 2026 г. Филиал ФГАУ "Санаторий ФССП России «Зеленая долина»" санаторий «Озеро Белое»
Оздоровительная путёвка
Вводится с «12» января 2026 г.
1 койко-место/сутки (руб.)
| Период / категория номера | январь–апрель, октябрь–декабрь | май | июнь | июль, август | сентябрь |
|---|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТНЫЙ 2‑местный однокомнатный | |||||
| Основное место для взрослого | 4 600 | 5 000 | 5 300 | 6 000 | 4 900 |
| Одноместное размещение | 7 700 | 8 500 | 9 100 | 10 500 | 8 300 |
| Основное место для ребёнка 3–13 лет | 3 900 | 4 300 | 4 600 | 5 300 | 4 200 |
| Дополнительное место 5–13 лет | 2 300 | 2 500 | 2 700 | 3 000 | 2 500 |
| Дополнительное место от 14 лет | 3 700 | 4 000 | 4 300 | 4 800 | 4 000 |
| СТАНДАРТНЫЙ 2‑местный однокомнатный (без вида) | |||||
| Основное место для взрослого | 4 200 | 4 500 | 4 800 | 5 400 | 4 400 |
| Одноместное размещение | 6 900 | 7 500 | 8 100 | 9 300 | 7 300 |
| Основное место для ребёнка 3–13 лет | 3 500 | 3 800 | 4 100 | 4 700 | 3 700 |
| Дополнительное место 5–13 лет | 2 100 | 2 300 | 2 400 | 2 700 | 2 200 |
| Дополнительное место от 14 лет | 3 400 | 3 600 | 3 900 | 4 400 | 3 600 |
| Люкс 2‑местный двухкомнатный | |||||
| Основное место для взрослого | 6 200 | 6 700 | 7 200 | 8 200 | 6 600 |
| Одноместное размещение | 10 800 | 11 800 | 12 800 | 14 800 | 11 600 |
| Основное место для ребёнка 3–13 лет | 5 400 | 5 900 | 6 400 | 7 400 | 5 800 |
| Дополнительное место 5–13 лет | 3 100 | 3 400 | 3 600 | 4 100 | 3 300 |
| Дополнительное место от 14 лет | 5 000 | 5 400 | 5 800 | 6 600 | 5 300 |
| Люкс 2‑местный двухкомнатный (без балкона) | |||||
| Основное место для взрослого | 5 600 | 6 100 | 6 400 | 7 400 | 5 900 |
| Одноместное размещение | 9 600 | 10 600 | 11 200 | 13 200 | 10 200 |
| Основное место для ребёнка 3–13 лет | 4 800 | 5 300 | 5 600 | 6 600 | 5 100 |
| Дополнительное место 5–13 лет | 2 800 | 3 100 | 3 200 | 3 700 | 3 000 |
| Дополнительное место от 14 лет | 4 500 | 4 900 | 5 200 | 6 000 | 4 800 |
| Джуниор сюит 2‑местный однокомнатный | |||||
| Основное место для взрослого | 5 100 | 5 500 | 6 000 | 6 700 | 5 400 |
| Одноместное размещение | 8 600 | 9 400 | 10 400 | 11 800 | 9 200 |
| Основное место для ребёнка 3–13 лет | 4 300 | 4 700 | 5 200 | 5 900 | 4 600 |
| Дополнительное место 5–13 лет | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 400 | 2 700 |
| Дополнительное место от 14 лет | 4 100 | 4 400 | 4 800 | 5 400 | 4 400 |
| СТАНДАРТНЫЙ 1‑местный однокомнатный | |||||
| Основное место для взрослого | 6 100 | 6 600 | 7 100 | 8 000 | 6 400 |
| Дополнительное место 5–13 лет | 3 100 | 3 300 | 3 600 | 4 000 | 3 200 |
| Дополнительное место от 14 лет | 4 900 | 5 300 | 5 700 | 6 400 | 5 200 |
| СТАНДАРТНЫЙ 2‑местный однокомнатный "Русская деревня" | |||||
| Основное место для взрослого | — | — | 5 300 | 6 000 | — |
| Одноместное размещение | — | — | 9 100 | 10 500 | — |
| Основное место для ребёнка 3–13 лет | — | — | 4 600 | 5 300 | — |
| Дополнительное место 5–13 лет | — | — | 2 700 | 3 000 | — |
| Дополнительное место от 14 лет | — | — | 4 300 | 4 800 | — |
| Для всех категорий номеров | |||||
| Дети от 0 до 2 лет — Без предоставления места | Бесплатно | ||||
| Дети от 3 до 4 лет — Без предоставления места (в т.ч. НДС). Оплата при заезде | 1 300 | ||||
| Дети от 3 до 4 лет — С предоставлением дополнительного места | 2 000 | ||||
При приобретении услуги, срок которой приходится на разные сезонные периоды, оплата производится по тарифам, установленным на каждый период.
Цены действительны от 2 суток в межсезонье, в летний период (июнь–август) от 3 суток.
Расчетный час: заезд - 12:00 (первая услуга - обед). Гарантированное заселение - 14:00. Выезд - 12:00 (последняя услуга - завтрак).
