Основными лечебными факторами в лечении заболеваний органов дыхания в санатории «Озеро Белое» (далее Санаторий) являются природно-климатические условия местности без резких колебаний уровней атмосферного давления, без резких колебаний дневной и ночной температур, наличие ингалятория с возможности отпуска лечебных растворов высокой дисперсии с проникающей способностью лекарств до мелких бронхов, наличие галокамер для отпуска процедуры спелеотерапии. Санаторий расположен в местности с уникальными экологическими условиями: в радиусе 100 км от санатория нет ни одного промышленного предприятия, загрязняющего атмосферу вредными выбросами.
Показания к проведению программы
Хроническая обструктивная болезнь легких в стадии ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени,
хронический бронхит в стадии ремиссии,
бронхиальная астма атопическая, неатопическая, смешанная в фазе ремиссии с легкими и нечастыми приступами удушья, с дыхательной недостаточностью не выше 2 степени,
состояние после перенесенной острой пневмонии без бронхоэктазов с гнойной мокротой, при наличии легочно-сердечной недостаточности не выше 1 стадии,
фарингиты, трахеиты, риниты, ларинготрахеиты, тонзиллиты (в стадии ремиссии).
Наименование услуг | Количество | Примечание | |
12 дней | 14 дней | ||
Осмотр врача-терапевта | 2 | 3 | |
Консультация врача-специалиста: невролога, физиотерапевта | 1 | 1 | По показаниям |
Диагностические методы | |||
Спирометрия | 1 | 1 | По показаниям |
Электрокардиограмма | 1 | 1 | По показаниям |
Анализ крови общий | 1 | 1 | По показаниям |
Анализ мочи общий | 1 | 1 | По показаниям |
Диагностика стабилометрических параметров на тренажере | 1 | 1 | |
Лечебные процедуры | |||
Ингаляционная терапия и оксигенотерапия | |||
Спелеотерапия (галокамера) | 5 | 7 | |
Кислородные ингаляции | 5 | 7 | |
Гипокситерапия | |||
Общая оксигенация в камере «Бароокс» 20 мин | 5 | 7 | |
Аэроионотерапия | 5 | 7 | |
Фитоингаляции | |||
Массаж | |||
Массаж грудной клетки | 5 | 7 | |
Бесконтактная ванна | |||
Механический массаж | |||
Физиотерапия | |||
Электросветолечение | |||
Электрофорез лекарственных веществ | 5 | 7 | 1-2 вида; через день при назначении двух видов электросвето-лечения |
Гальванизация | |||
Синусоидальные модулированные токи (СМТ) | |||
Ультразвук | |||
Электросон | |||
Дарсонвализация местная | |||
Дециметровая терапия | |||
Микроволновая терапия | |||
УВЧ-терапия | |||
Индуктотермия | |||
Магнитотерапия | |||
Интерференционные токи | |||
УФО | |||
Светотерапия | |||
Теплолечение | |||
Парафино-озокеритовые аппликации | 5 | 7 | |
Аппликации с бишофитом | |||
Горячее укутывание | |||
Сухие песочные ванны | |||
Бальнеотерапия | |||
Ванны общие или 4-х камерные | |||
Йодобромные | 5 | 7 | Через день при назначении душа |
Скипидарные | |||
Хвойные | |||
Душ | |||
Циркулярный | 5 | 7 | Через день при назначении ванны |
Шарко | |||
Веерный контрастный душ | |||
Общее седативное воздействие | |||
Сеансы психоэмоциональной разгрузки | 5 | 7 | |
Ароматерапия | |||
Оздоровительные, профилактические процедуры | |||
Лечебная физкультура | 5 | 7 | Групповые занятия |
Занятия на тренажере с инструктором | 5 | 7 | |
Лечебная дозированная ходьба | ежедневно | ежедневно | Темп ходьбы определяет лечащий врач |
Фиточай | 6 в неделю | 6 в неделю | Через день при назначении фиточая и кислородного коктейля |
Кислородный коктейль | |||
Климатолечение: солнечные, воздушные ванны | ежедневно | ежедневно | |
Лечебное питание | Диета в соответствии с заболеванием | ||
Плавание (в озере в теплое время года, в бассейне) |
Все санаторно-курортное лечение назначается лечащим врачом при наличии санаторно-курортной карты и с учётом сопутствующих заболеваний, противопоказаний и совместимости процедур.
Примечание: лечащий врач имеет право вносить изменения в Перечень и объем лечебно-диагностических мероприятий на основании имеющихся у клиента (пациента) противопоказаний и заменять на равноценные при наличии показаний.
Ожидаемые результаты выполнения программы:
Улучшение качества жизни. Профилактика обострений основного заболевания. Коррекция имеющихся факторов риска, достижение регрессии и значительное уменьшение приступов кашля, затруднения дыхания, повышение толерантности к физической нагрузке.